
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRB - 139 | 6379 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRB - 138 | 9867 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRB - 137 | 8799 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRB - 136 | 7890 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | GRB - 135 | 9625 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRB - 134 | 7768 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 133 | 4275 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRB - 132 | 4140 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRB - 131 | 7792 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRB - 130 | 2200 |
